Tibor Palócz
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 9.9 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 21.09.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | FV Bologna | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 13 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Sziged LC | 21.09.2009 | 14.02.2022 | 372 | 48 | |
| Berliner FV Dynamo | 15.02.2022 | 23.07.2023 | 51 | 0 | |
| FV Bologna | 24.07.2023 | 30.06.2026 | 77 | 2 |























































