Krisztián Moholy-Nagy
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 8.6 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 28.07.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss, Frohnatur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Wimbledon | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 10 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Kerület FV | 23.08.2009 | 05.07.2011 | 30 | 1 | |
| MTK Hangária | 06.07.2011 | 24.08.2013 | 58 | 4 | |
| AC Udine | 25.08.2013 | 07.04.2018 | 117 | 6 | |
| Cheltenham Village | 08.04.2018 | 29.10.2023 | 191 | 12 | |
| FV Wimbledon | 30.10.2023 | 30.06.2027 | 61 | 5 |























































