Seamus Cooper
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 4.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 24.07.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | TSF Havelse | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Chelsea | 28.07.2009 | 22.07.2014 | 34 | 0 | |
| FV Portsmouth | 23.07.2014 | 30.06.2015 | 25 | 9 | X |
| FV Chelsea | 01.07.2015 | 11.01.2016 | 0 | 0 | |
| Linzer ATL | 12.01.2016 | 22.07.2017 | 16 | 0 | |
| TSF Havelse | 23.07.2017 | 30.06.2027 | 269 | 42 |























































