Shimon Kershen
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 6.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 21.07.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker, FĂĽhrungsperson | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Tranmere Ramblers | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hepoel Nazareth Ilit | 26.07.2009 | 01.04.2024 | 423 | 69 | |
| Tranmere Ramblers | 02.04.2024 | 30.06.2027 | 56 | 7 |























































