Frédéric Eugene
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 8.7 (±0) | |
Geburtstag: | 07.07.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Belgien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Lierse KA | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 10 | |
Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KSK Roeselare | 07.07.2009 | 30.06.2021 | 270 | 13 | |
CV Córdoba | 01.07.2021 | 24.09.2023 | 85 | 14 | |
Lierse KA | 25.09.2023 | 30.06.2026 | 64 | 3 |