Sven Axelson
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 3.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 19.11.1991 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Skandalnudel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Barnsley | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 1 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| BSG Elversberg | 24.11.2008 | 12.12.2010 | 20 | 1 | |
| FV Sachsen Leipzig | 13.12.2010 | 05.12.2014 | 90 | 0 | |
| FV Augsburg | 06.12.2014 | 22.11.2017 | 43 | 1 | |
| Luk Vitebsk | 23.11.2017 | 30.06.2018 | 8 | 0 | X |
| FV Augsburg | 01.07.2018 | 08.07.2018 | 0 | 0 | |
| SK Weingarten | 09.07.2018 | 30.06.2023 | 119 | 4 | |
| FV Barnsley | 03.08.2023 | 30.06.2027 | 20 | 1 |























































