Carl Stride
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.7 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 27.10.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Nordirland | |
| Verletzt: | bis einschließlich 12.12.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Newry Village | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Newry Village | 27.10.2008 | 30.06.2027 | 502 | 20 |























































