Ioan Cristian Tiberiu
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  ZM   | 
		|
| Stärke: | 9.0 (-0.6) | |
| Geburtstag: | 14.08.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Rumänien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Feyesuud Rotterdam | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9  | |
| Zweikampf | 10  | |
| Kopfball | 9  | |
| Schusskraft | 8  | |
| Schussgenauigkeit | 10  | |
| Technik | 8  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ralmentul Alexandria | 14.08.2008 | 29.07.2015 | 214 | 38 | |
| Allez Rennes | 30.07.2015 | 24.07.2024 | 316 | 42 | |
| Feyesuud Rotterdam | 25.07.2024 | 30.06.2027 | 36 | 3 | 


 
 




















































