Jan J.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Enköpings KA SK | 26.10.2025 | - | 9 | 0/1/0 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Enköpings KA SK | 26.10.2025 | - | 9 | 0/1/0 |
| Name: | Jan J. |
| Dabei seit: | 26.10.2025 |
| Name: | Enköpings KA SK |
| Vertragsbeginn: | 26.10.2025 |
| Manager-Rang: | 1342 |
| Manager-Kategorie: | Hospitant |
| Direkt zum Kader | |