Menja S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| ZLoN Gomel | 16.6.2025 | - | 141 | 5/1/8 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| ZLoN Gomel | 16.6.2025 | - | 141 | 5/1/8 |
| Name: | Menja S. |
| Dabei seit: | 16.06.2025 |
| Name: | ZLoN Gomel |
| Vertragsbeginn: | 16.06.2025 |
| Manager-Rang: | 1262 |
| Manager-Kategorie: | Fachübungsleiter |
| Direkt zum Kader | |