Daniel B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Iraklos Psachna | 11.2.2025 | - | 103 | 0/1/10 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Iraklos Psachna | 11.2.2025 | - | 103 | 0/1/10 |
Name: | Daniel B. |
Dabei seit: | 11.02.2025 |
Name: | Iraklos Psachna |
Vertragsbeginn: | 11.02.2025 |
Manager-Rang: | 1647 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |