Jana K.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Goslarer SK 09 | 19.1.2025 | - | 290 | 8/9/15 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Goslarer SK 09 | 19.1.2025 | - | 290 | 8/9/15 |
| Name: | Jana K. |
| Dabei seit: | 19.01.2025 |
| Name: | Goslarer SK 09 |
| Vertragsbeginn: | 19.01.2025 |
| Manager-Rang: | 1142 |
| Manager-Kategorie: | Oberliga-Trainer |
| Direkt zum Kader | |