Christine B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz | 
|---|---|---|---|---|
| Danaferr SE | 8.10.2024 | - | 392 | 8/5/31 | 
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz | 
|---|---|---|---|---|
| Danaferr SE | 8.10.2024 | - | 392 | 8/5/31 | 
| Name: | Christine B. | 
| Dabei seit: | 24.09.2024 | 
| Name: | Danaferr SE | 
| Vertragsbeginn: | 08.10.2024 | 
| Manager-Rang: | 1220 | 
| Manager-Kategorie: | Trainer mit C-Lizenz | 
| Direkt zum Kader | |