Juan A.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| SU Las Palmas | 6.9.2023 | - | 791 | 46/16/28 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| SU Las Palmas | 6.9.2023 | - | 791 | 46/16/28 |
| Name: | Juan A. |
| Dabei seit: | 06.09.2023 |
| Name: | SU Las Palmas |
| Vertragsbeginn: | 06.09.2023 |
| Manager-Rang: | 987 |
| Manager-Kategorie: | Zweitliga-Trainer |
| Direkt zum Kader | |