Sonja W.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
IF RinavĂk | 5.3.2023 | - | 926 | 42/17/40 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
IF RinavĂk | 5.3.2023 | - | 926 | 42/17/40 |
Name: | Sonja W. |
Dabei seit: | 05.03.2023 |
Name: | IF RinavĂk |
Vertragsbeginn: | 05.03.2023 |
Manager-Rang: | 880 |
Manager-Kategorie: | Meistertrainer |
Direkt zum Kader |