Paul D.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
KVK Toenen | 9.4.2017 | - | 2968 | 103/65/134 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
KVK Toenen | 9.4.2017 | - | 2968 | 103/65/134 |
Name: | Paul D. |
Dabei seit: | 19.02.2017 |
Name: | KVK Toenen |
Vertragsbeginn: | 09.04.2017 |
Manager-Rang: | 514 |
Manager-Kategorie: | Nationaltrainer |
Direkt zum Kader |