Christian J.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FV Planken | 8.8.2015 | - | 3742 | 54/44/289 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FV Planken | 8.8.2015 | - | 3742 | 54/44/289 |
| Name: | Christian J. |
| Dabei seit: | 08.08.2015 |
| Name: | FV Planken |
| Vertragsbeginn: | 08.08.2015 |
| Manager-Rang: | 1308 |
| Manager-Kategorie: | Sohn des Präsidenten |
| Direkt zum Kader | |