Peter R.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FC Austria Lustenau | 27.10.2011 | - | 5123 | 243/133/163 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FC Austria Lustenau | 27.10.2011 | - | 5123 | 243/133/163 |
| Name: | Peter R. |
| Dabei seit: | 27.10.2011 |
| Name: | FC Austria Lustenau |
| Vertragsbeginn: | 27.10.2011 |
| Manager-Rang: | 269 |
| Manager-Kategorie: | Weltstar |
| Direkt zum Kader | |