Paul S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| SC Gratkorn | 5.6.2025 | - | 153 | 4/6/5 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| SC Gratkorn | 5.6.2025 | - | 153 | 4/6/5 |
| Name: | Paul S. |
| Dabei seit: | 18.11.2007 |
| Name: | SC Gratkorn |
| Vertragsbeginn: | 05.06.2025 |
| Manager-Rang: | 1221 |
| Manager-Kategorie: | Trainer mit C-Lizenz |
| Direkt zum Kader | |