Norman B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Wosla Krakau | 1.5.2005 | 1.7.2005 | 61 | 1/2/4 |
| FV Aberdeen | 9.9.2005 | 1.7.2019 | 5043 | 163/72/278 |
| Crawley Village | 2.7.2019 | 18.7.2020 | 382 | 11/5/19 |
| FV Aberdeen | 19.7.2020 | - | 1934 | 56/51/90 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Wosla Krakau | 1.5.2005 | 1.7.2005 | 61 | 1/2/4 |
| FV Aberdeen | 9.9.2005 | 1.7.2019 | 5043 | 163/72/278 |
| Crawley Village | 2.7.2019 | 18.7.2020 | 382 | 11/5/19 |
| FV Aberdeen | 19.7.2020 | - | 1934 | 56/51/90 |
| Name: | Norman B. |
| Dabei seit: | 22.04.2005 |
| Name: | FV Aberdeen |
| Vertragsbeginn: | 19.07.2020 |
| Manager-Rang: | 366 |
| Manager-Kategorie: | Weltstar |
| Direkt zum Kader | |