Puistolan Urheilu
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Jose Fortes Iurrita | 4.6 | 33 | ![]() | ||
| TW | Anton Hristianov | 4.4 | 19 | ![]() | ||
| TW | Jussi Nepponen | 3.8 | 25 | ![]() | ||
| TW | Jan Forsius | 3.6 | 32 | ![]() | ||
| LIB | Mauricio Montero | 4.6 | 32 | ![]() | ||
| LV | Luca Carattoni | 5.1 | 20 | ![]() | ||
| LV | Tuomas Heapala | 3.1 | 32 | ![]() | ||
| MD | Jens Mieto | 4.7 | 34 | ![]() | ||
| MD | Boris Nylander | 4.6 | 32 | ![]() | ||
| RV | Anastasious Zosimas | 4.1 | 20 | ![]() | ||
| LM | Pál Erdey | 5.0 | 26 | ![]() | ||
| LM | Erion Cicek | 5.0 | 27 | ![]() | ||
| RM | Juho Karhu | 4.7 | 34 | ![]() | ||
| RM | Ales Tupurkovsky | 3.9 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Károly-Zoltán Zalán | 3.7 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Peter Pennti | 3.6 | 34 | ![]() | ||
| ST | Lionel Gibson | 4.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Ville Juhansson | 4.6 | 33 | ![]() | ||
| ST | Friedhelm Babaev | 3.9 | 25 | ![]() |


































































