DVD Trofense
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Fernando C. Fogaça | 5.4 | 23 | ![]()  | ||
| TW | Luis Tó Costas | 4.4 | 21 | ![]()  | ||
| TW | Rui Romicha | 4.2 | 34 | ![]()  | ||
| LIB | Marco LuÃs da Silva Craz | 6.4 | 32 | ![]()  | ||
| LIB | Neves Miranda | 3.6 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Louzeiro Quevedo | 6.7 | 27 | ![]()  | ||
| MD | Arne ùr Mykines | 5.0 | 34 | ![]()  | ||
| MD | Rómulo Tavora | 4.6 | 17 | ![]()  | ||
| MD | Jorge A. Paredes | 4.4 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Ivo Pinheiro | 3.3 | 23 | ![]()  | ||
| RV | Daniel Angelo | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| RV | Bruno Capucho | 4.3 | 29 | ![]()  | ||
| LM | Paulo Sérgio Ivan Barrosso | 4.6 | 32 | ![]()  | ||
| LM | Bruno Masarenhas | 3.7 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Paulo Jorge Conde | 6.6 | 29 | ![]()  | ||
| RM | Rui Miguel Torres | 4.6 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Cassiano Vandinho | 4.3 | 20 | ![]()  | ||
| RM | Costa Peteira | 4.0 | 20 | ![]()  | ||
| RM | Paolo Curdeiro | 3.0 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Antonio Mortale | 5.6 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Nabor André Anilton | 5.6 | 35 | ![]()  | ||
| ZM | Marco Rodrigo Rojas | 4.6 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Zurab Zedgenidze | 5.7 | 30 | ![]()  | ||
| ST | Kelvin Rhein | 4.0 | 33 | ![]()  | ||
| ST | Everaldo Brava | 3.7 | 22 | ![]()  | 





























































