IF Brummapojkarna
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Magnus Christofer | 5.8 | 25 | ![]() | ||
| TW | Ludwig Klingspol | 4.8 | 18 | ![]() | ||
| TW | Jonathan Larsen | 4.4 | 20 | ![]() | ||
| TW | Karl Tahir | 3.8 | 22 | ![]() | ||
| LV | Andreas Ilias | 3.7 | 25 | ![]() | ||
| MD | David Milad | 6.4 | 23 | ![]() | ||
| MD | Göran Marc | 5.4 | 34 | ![]() | ||
| MD | Jon Ohman | 4.3 | 20 | ![]() | ||
| MD | Johann Kulle | 3.6 | 19 | ![]() | ||
| MD | Per Shayan | 3.4 | 23 | ![]() | ||
| RV | Michael Ivan | 5.7 | 30 | ![]() | ||
| RV | Asgeir Nykvist | 3.6 | 23 | ![]() | ||
| RV | Angus Dolby | 2.6 | 18 | ![]() | ||
| LM | Niclas Matras | 5.0 | 24 | ![]() | ||
| LM | Linus Fasth | 4.7 | 35 | ![]() | ||
| LM | Marcus Adel | 3.3 | 19 | ![]() | ||
| RM | Dennis Karneus | 6.1 | 20 | ![]() | ||
| RM | Patrick NygÄrd | 3.7 | 24 | ![]() | ||
| RM | Stefan Myhre | 3.4 | 21 | ![]() | ||
| RM | Gustav Mio | 3.3 | 23 | ![]() | ||
| RM | Ludwig Oxenstierna | 3.1 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Patrick Shayan | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| ST | Dennis Tommy | 6.3 | 31 | ![]() | ||
| ST | Joakim Holmgren | 6.1 | 29 | ![]() | ||
| ST | Mattias Adrian | 5.4 | 21 | ![]() | ||
| ST | Stephano Steun | 2.9 | 23 | ![]() |





























































