DSC Fortuna 05
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Robert Heideck | 9.8 | 22 | ![]()  | ||
| LV | Alberto Iuliano | 8.9 | 22 | ![]()  | ||
| LV RV | Frank de Boer | 9.9 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Cosmin Marius Contra | 10.7 | 28 | ![]()  | ||
| MD | Nicklas Boregaard | 9.1 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Mario Hammerer | 2.7 | 18 | ![]()  | ||
| LM | Jürgen Knaller | 10.6 | 27 | ![]()  | ||
| LM | Oleg Rand | 10.3 | 30 | ![]()  | ||
| LM RM | Krépin Diatta | 6.4 | 19 | ![]()  | ||
| RM | David Spurr | 10.4 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Álex Aguinaga | 11.0 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Raí Souza Vieira de Oliveira | 9.9 | 25 | ![]()  | ||
| ZM | Eduard Hopfer | 5.7 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Gregor Schutzhauer | 3.6 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Christoph Maier | 10.1 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Gary Manuel | 9.7 | 25 | ![]()  | ||
| ST | Markus Meissnitzer | 8.9 | 22 | ![]()  | ||
| ST | Roland Wippel | 3.6 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Christian Koellerer | 3.1 | 19 | ![]()  | 



































































