FC Eisenstadt
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Frédéric Batte | 7.8 | 34 | ![]()  | ||
| TW | Damir Hammerl | 6.0 | 22 | ![]()  | ||
| LIB | Martin Palyo | 7.6 | 33 | ![]()  | ||
| LV RV | Martin Raich | 8.9 | 30 | ![]()  | ||
| MD | Alfred Stoger | 6.6 | 23 | ![]()  | ||
| RV | Richard Scott | 7.7 | 34 | ![]()  | ||
| RV | Søren Lillesoe | 7.1 | 22 | ![]()  | ||
| LM RM | Andy Milligan | 7.4 | 30 | ![]()  | ||
| LM RM | Laurent Dabin | 6.6 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Motohiro Yamaguchi | 8.0 | 30 | ![]()  | ||
| RM | Edi Schmalzl | 7.6 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Joachim Moeflehner | 5.1 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Stefan Stieglechner | 8.9 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Heinz Salvenmoser | 6.9 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Stefan Cerny | 5.3 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Haris Nenad | 8.6 | 33 | ![]()  | ||
| ST | Brendan Mannix | 7.0 | 35 | ![]()  | ||
| ST | Michael Schiemer | 6.4 | 22 | ![]()  | 


































































