CS Arezzo
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Alessio Orso | 7.0 | 22 | ![]()  | ||
| TW | Aimo Plone | 5.6 | 18 | ![]()  | ||
| TW | Jan Acklin | 5.0 | 34 | ![]()  | ||
| TW | Johann Assennato | 2.8 | 17 | ![]()  | ||
| LIB | Alessandro Cardone | 1.0 | 28 | ![]()  | ||
| LV RV | Marco Fagatti | 5.1 | 18 | ![]()  | ||
| LV RV | Renato Quagliarella | 4.3 | 18 | ![]()  | ||
| MD | Alessandro Tullio | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Egidio Laghi | 5.1 | 19 | ![]()  | ||
| RV | GĂĽnther McClimons | 6.4 | 22 | ![]()  | ||
| RV | Stefano Albarello | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| LM | Massimiliano Romboni | 2.6 | 18 | ![]()  | ||
| LM | Pierluigi Gabrieli | 1.0 | 29 | ![]()  | ||
| LM RM | Mattia Arrighi | 2.6 | 17 | ![]()  | ||
| RM | Donato Gozzoli | 7.6 | 20 | ![]()  | ||
| RM | Umberto Agostini | 3.4 | 17 | ![]()  | ||
| ZM | Valentino Clemente | 7.3 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Dennis Brune | 6.3 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Dario Buonaiuti | 5.9 | 18 | ![]()  | ||
| ST | JosĂ© MarĂa Rivas MartĂnez | 8.9 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Gino Colaussi | 6.3 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Wilfried Guemiand Bony | 6.0 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Stéphane Guivarc´h | 5.4 | 23 | ![]()  | 











 LVRV 


















































