SPEL Ferrara
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Óscar Eduardo Córdoba Arce | 8.0 | 30 | ![]() | ||
| TW | Marcello Caratti | 1.0 | 34 | ![]() | ||
| LIB | Anastas Liaslov | 6.3 | 27 | ![]() | ||
| LV | Christoph Rettenwender | 6.7 | 30 | ![]() | ||
| LV RV | Schubert Gambetta | 7.4 | 33 | ![]() | ||
| LV RV | Fabrizio Alfieri | 5.0 | 18 | ![]() | ||
| MD | Markus Scheel | 7.1 | 32 | ![]() | ||
| MD | Sergej Wolschek | 6.4 | 33 | ![]() | ||
| MD | David Pucci | 4.7 | 19 | ![]() | ||
| LM | Jari Palo-Kauppi | 7.7 | 34 | ![]() | ||
| LM | Hayati Karagedik | 3.7 | 18 | ![]() | ||
| LM RM | Francesco Chechi | 6.4 | 33 | ![]() | ||
| RM | Roman Koppe | 7.4 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Andreas Neo | 6.9 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Thomas Hager | 6.7 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Simone Capponi | 5.0 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Roberto Carosi | 4.0 | 19 | ![]() | ||
| ST | Zijad Adil | 7.4 | 30 | ![]() | ||
| ST | Stanislav Stoyanov | 6.9 | 30 | ![]() | ||
| ST | Luigi Funicello | 6.0 | 30 | ![]() | ||
| ST | Lampros Zoïtakis | 5.3 | 30 | ![]() |




































































