AC Pisa
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Antonio Carbajal | 7.6 | 31 | ![]()  | ||
| TW | Marco Facchini | 5.4 | 21 | ![]()  | ||
| LIB | David Droulers | 4.6 | 22 | ![]()  | ||
| LV | Vincenzo Penni | 6.3 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Hervé Wuilmart | 7.6 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Rob Gerlach | 7.0 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Luigi Parenzan | 6.4 | 28 | ![]()  | ||
| MD | Antonio Garibaldi | 4.0 | 17 | ![]()  | ||
| MD | Andrea Taricco | 3.4 | 23 | ![]()  | ||
| RV | Roberto Dallapiccola | 4.7 | 21 | ![]()  | ||
| LM | Martin Ehrat | 9.1 | 34 | ![]()  | ||
| LM RM | AntĂłnio Resende | 7.4 | 34 | ![]()  | ||
| LM RM | Arnauld Bellanger | 7.4 | 35 | ![]()  | ||
| LM RM | Alfredo Tarducci | 6.1 | 23 | ![]()  | ||
| RM | Norbert Bagosi | 7.9 | 32 | ![]()  | ||
| RM | Michele Aurelio | 5.4 | 26 | ![]()  | ||
| ZM | Raimund Badeni | 7.7 | 32 | ![]()  | ||
| ZM | Damiano Alcino | 5.3 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Antonio Murrone | 3.1 | 18 | ![]()  | ||
| ST | Nicola Roberto Venturi | 6.7 | 28 | ![]()  | ||
| ST | Stuart Hornsby | 6.7 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Miloš Stojanovic | 6.6 | 24 | ![]()  | ||
| ST | Andrea Sordelli | 4.4 | 25 | ![]()  | 



































































