Turpedo-Kadino
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Marco Arturo | 8.4 | 33 | ![]() | ||
| TW | Vasili Gubkin | 7.2 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Dimitri Machuskin | 9.9 | 28 | ![]() | ||
| LV | Kakha Azyabin | 9.7 | 30 | ![]() | ||
| LV RV | Nélson A. Savimbi | 7.7 | 25 | ![]() | ||
| MD | Ninoslav Slavov | 8.3 | 22 | ![]() | ||
| MD | Dario Radic | 6.9 | 21 | ![]() | ||
| MD | Maxim Paramiynow | 6.6 | 20 | ![]() | ||
| RV | Walerij Panou | 8.0 | 23 | ![]() | ||
| LM | Pavel Daschtschinski | 8.7 | 30 | ![]() | ||
| LM RM | Artyom Sierka | 8.1 | 23 | ![]() | ||
| LM RM | Kachi Assatiani | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| RM | Waljanzin Bjalkewitsch | 8.4 | 30 | ![]() | ||
| RM | Mikola Rybakow | 7.7 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Pavel Fourmanov | 8.7 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Ruslan Piskun | 8.6 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Iñaki Montano | 7.0 | 23 | ![]() | ||
| ST | Uladzimir Makowski | 9.7 | 28 | ![]() | ||
| ST | Alexander Jatschenko | 8.4 | 30 | ![]() | ||
| ST | Romário de Souza Faria | 8.3 | 27 | ![]() | ||
| ST | Yevgeni Lobachov | 6.0 | 19 | ![]() |
































































