FV Chomutov
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Tomás Tuhina | 5.6 | 22 | ![]() | ||
| TW | JirĂ VĂt | 4.2 | 19 | ![]() | ||
| TW | Peter Reid | 4.0 | 33 | ![]() | ||
| LIB | Michael Jensen | 5.3 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Petr VládĂk | 4.3 | 29 | ![]() | ||
| LIB | Petr Talich | 4.1 | 19 | ![]() | ||
| LV RV | Wayne Browne | 5.7 | 31 | ![]() | ||
| LV RV | Jiri Blahoslav | 3.9 | 20 | ![]() | ||
| MD | Erich Capek | 5.3 | 26 | ![]() | ||
| MD | Radek Haltuch | 4.9 | 32 | ![]() | ||
| MD | Tomás OldĂk | 4.0 | 20 | ![]() | ||
| RV | Marcio Moser | 4.7 | 25 | ![]() | ||
| LM | Damir LojzĂk | 4.1 | 17 | ![]() | ||
| LM | Stefan Goldberger | 3.4 | 29 | ![]() | ||
| LM RM | DenĂlson de Oliveira AraĂşjo | 6.6 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Fatih Vahit | 5.6 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | LubomĂr Geitler | 5.0 | 22 | ![]() | ||
| RM | Ruslan Tigirlas | 5.1 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Radek Vratislav | 4.1 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Daniel Vinca | 3.1 | 24 | ![]() | ||
| ST | Martin Hanzl | 6.0 | 23 | ![]() | ||
| ST | Logos Riginos | 5.7 | 32 | ![]() | ||
| ST | Dmitri Machuskin | 5.0 | 23 | ![]() | ||
| ST | Václav Slegr | 3.7 | 20 | ![]() |



































































