SFV Bozidar
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | László Dobay | 6.4 | 34 | ![]() | ||
| TW | René Saša | 4.6 | 25 | ![]() | ||
| TW | Martin BroĹľĂk | 4.0 | 18 | ![]() | ||
| LIB | Vedat Sefoglu | 6.7 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Diego Domene Carvallho | 5.9 | 25 | ![]() | ||
| LV | Maikel Cassou | 3.4 | 31 | ![]() | ||
| LV RV | Juliano Ĺ tefa | 3.0 | 23 | ![]() | ||
| MD | Keith Tanti | 5.7 | 32 | ![]() | ||
| MD | Jonas Niklas | 5.4 | 22 | ![]() | ||
| RV | Djøki á Stongum | 5.7 | 22 | ![]() | ||
| RV | Jan Mirek | 4.6 | 19 | ![]() | ||
| LM | René Havel | 6.3 | 22 | ![]() | ||
| LM | Martin Wolcott | 3.6 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | Emanuel Junqueira | 4.9 | 33 | ![]() | ||
| RM | Stephen Malcolm | 5.6 | 28 | ![]() | ||
| RM | Daniel LudvĂk | 4.1 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Miguel Zeimoto | 6.0 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Thomas Tscholl | 5.0 | 24 | ![]() | ||
| ZM | JirĂ Michal | 3.1 | 28 | ![]() | ||
| ST | Ervis Kafarani | 5.6 | 23 | ![]() | ||
| ST | Viktor Ctik | 5.3 | 25 | ![]() | ||
| ST | Jaroslav Alois | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| ST | Tomas Bialy | 3.4 | 23 | ![]() | ||
| ST | Milan Prachal | 3.1 | 31 | ![]() |





































































