Leda Togliatti
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Morten Majland | 9.8 | 33 | ![]()  | ||
| TW | Rustam Nikita | 6.8 | 23 | ![]()  | ||
| LIB | Marcelo Balboa | 10.6 | 27 | ![]()  | ||
| LIB | Ichrev Kolija | 9.4 | 28 | ![]()  | ||
| LV RV | Yevgeni Jeremija | 5.9 | 19 | ![]()  | ||
| MD | VĂt Jarmil | 10.4 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Andrei Illarion | 8.1 | 27 | ![]()  | ||
| MD | Sergei Maksim | 7.3 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Alexander Jegor | 5.6 | 19 | ![]()  | ||
| RV | Konstantin Artemij | 10.3 | 30 | ![]()  | ||
| LM | Alexander Vladimir | 6.7 | 19 | ![]()  | ||
| LM RM | Sergei Jewgenij | 10.7 | 31 | ![]()  | ||
| LM RM | Walter Centeno | 10.0 | 29 | ![]()  | ||
| LM RM | Kristián Egressy | 10.0 | 29 | ![]()  | ||
| RM | Manolo Jiménez Soria | 10.6 | 28 | ![]()  | ||
| ZM | Alexei Jewdokim | 9.4 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Chris Langdon | 7.9 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Mihail Alexandr | 7.0 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Vladimir Swjatoslaw | 5.4 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Daniel Rongberg | 10.3 | 30 | ![]()  | ||
| ST | Tamás Bolberitz | 10.1 | 29 | ![]()  | ||
| ST | Louis Laurent Saha | 9.7 | 29 | ![]()  | 


































































