Tum Tomsk
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Bárður Sørensen | 7.4 | 32 | ![]()  | ||
| TW | Neal Parker | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| LIB | Damian Gesink | 8.4 | 29 | ![]()  | ||
| LIB | Cristian Lollobrigida | 7.6 | 34 | ![]()  | ||
| LV | Günther Tischler | 8.6 | 28 | ![]()  | ||
| LV RV | Lee Foxley | 6.7 | 24 | ![]()  | ||
| MD | Angelos Kokkinos | 7.6 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Halac Halim | 7.6 | 35 | ![]()  | ||
| MD | Jassem Gaber | 4.1 | 21 | ![]()  | ||
| LM | Tiberiu Gabriel Mihail | 5.9 | 35 | ![]()  | ||
| LM RM | Jóhann Kristinn Ãsmarsson | 8.1 | 32 | ![]()  | ||
| LM RM | Matthias Drechsler | 7.0 | 32 | ![]()  | ||
| LM RM | Oleg Filippenkov | 5.6 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Spartak Rubin | 6.9 | 23 | ![]()  | ||
| RM | Andrei Eldar | 2.9 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Kuami Agboh | 7.9 | 31 | ![]()  | ||
| ZM | Mihail Anton | 6.7 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Alexei Anton | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Konstantin Gerasim | 1.3 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Dario Supek | 8.6 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Manuel Negrete Arias | 7.3 | 30 | ![]()  | ||
| ST | Rossen Porfirij | 5.7 | 20 | ![]()  | 







































































