Unorea Focsani
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Lee Ruleford | 8.4 | 40 | ![]() | ||
| TW | Ra Cadu | 5.8 | 21 | ![]() | ||
| LIB | Domingo Alejandro | 6.7 | 25 | ![]() | ||
| LIB | Brett Willmer | 5.6 | 21 | ![]() | ||
| MD | Hendrik Jernskor | 7.4 | 34 | ![]() | ||
| MD | Orlando Gaorge | 7.0 | 23 | ![]() | ||
| MD | Admir Sinan | 6.9 | 27 | ![]() | ||
| MD | Adrian Sorescu | 4.6 | 20 | ![]() | ||
| LM RM | Christos Tryfon | 6.9 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Severino Toribio | 6.0 | 22 | ![]() | ||
| RM | Iodi Stuica | 6.9 | 34 | ![]() | ||
| RM | Mikko Matiskainen | 6.3 | 23 | ![]() | ||
| RM | Adrian Draos Sebastian | 2.3 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Roberto Rivelino | 7.9 | 36 | ![]() | ||
| ZM | Cripian Stencioiu | 6.1 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Adrian Bucurel Josan | 5.9 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Sasa Donas | 5.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Mihaita Oancia | 8.7 | 35 | ![]() | ||
| ST | Hugo Miguel Ruben Costa | 8.3 | 32 | ![]() | ||
| ST | Mike Schirmer | 7.9 | 24 | ![]() | ||
| ST | Denis Andrei | 6.0 | 23 | ![]() | ||
| ST | Marko Sainovic | 5.4 | 24 | ![]() |







































































