Sporta Rotterdam
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Tomás Fernandez | 4.6 | 19 | ![]() | ||
| TW | Richard Haeckle | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| LIB | Jason ter Horst | 4.4 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Martin Auwobo | 4.0 | 18 | ![]() | ||
| MD | Marek Hundzsa | 5.9 | 32 | ![]() | ||
| MD | Martijn Kayser | 5.6 | 34 | ![]() | ||
| MD | Ivan Sweidan | 4.3 | 23 | ![]() | ||
| LM | Pascal Gijselhart | 6.6 | 30 | ![]() | ||
| LM | Peter Versteeg | 5.1 | 21 | ![]() | ||
| RM | Mario Götze | 6.1 | 33 | ![]() | ||
| RM | Maickel Roelofse | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| RM | Jesper Jarnskor | 3.9 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Rik Bos | 5.4 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Theo van der Goot | 4.3 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Preben Harviken | 4.1 | 24 | ![]() | ||
| ST | Nuno R. Rosa | 6.1 | 35 | ![]() | ||
| ST | Stefan Scheidler | 6.0 | 33 | ![]() | ||
| ST | Frans Doull | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| ST | Patrick Van Imburgh | 4.1 | 22 | ![]() | ||
| ST | Edwin Heitman | 3.3 | 18 | ![]() | ||
| ST | Norman Djorovic | 3.3 | 26 | ![]() |


































































