Enirghetic Dubasari
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Andrei Makaser | 6.8 | 30 | ![]()  | ||
| TW | Catalin Turcanu | 4.8 | 29 | ![]()  | ||
| TW | Juri Greciani | 4.4 | 32 | ![]()  | ||
| LIB | Anton Vadim | 6.4 | 28 | ![]()  | ||
| LIB | Veaceslav Coda | 5.7 | 23 | ![]()  | ||
| LV | Corneliu Mihailescu | 5.1 | 20 | ![]()  | ||
| LV | Andrei Arlat | 4.9 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Tamás Acsády | 7.4 | 33 | ![]()  | ||
| MD | Ruslan Grusac | 5.7 | 30 | ![]()  | ||
| RV | Abdel Passemier | 5.4 | 23 | ![]()  | ||
| LM | Andrei Leu | 7.4 | 28 | ![]()  | ||
| LM RM | Peter Stroth | 6.6 | 29 | ![]()  | ||
| RM | Miguel España | 7.3 | 33 | ![]()  | ||
| RM | Lilian Pliuschin | 5.1 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Tomislav Ciurina | 7.0 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Dinarte Pereira | 5.6 | 22 | ![]()  | ||
| ZM | Jan Bugel | 5.4 | 30 | ![]()  | ||
| ST | Oleg Zelenko | 6.7 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Iurie Sekerinau | 6.0 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Vitalie Catana | 4.9 | 32 | ![]()  | 













 ZM 
 RM 

















































