Swoft Hesper
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Yves Beringer | 7.8 | 32 | ![]() | ||
| TW | Thefilaktos Sarantos | 5.8 | 30 | ![]() | ||
| TW | Nico Mitz | 2.0 | 26 | ![]() | ||
| LV | Thomas Schottländer | 7.9 | 30 | ![]() | ||
| LV RV | Pierre Hupetcoff | 6.1 | 20 | ![]() | ||
| MD | Tommy Woodcock | 7.6 | 32 | ![]() | ||
| MD | Nico Vietor | 7.3 | 23 | ![]() | ||
| MD | Alberto Corosi | 6.9 | 33 | ![]() | ||
| RV | Marco LuĂs Izquierdo | 7.6 | 31 | ![]() | ||
| RV | Andrei Tullus | 6.7 | 22 | ![]() | ||
| RV | Franky Majerus | 4.6 | 17 | ![]() | ||
| LM | José Flores | 7.3 | 31 | ![]() | ||
| LM | Stefan Toscano | 3.1 | 18 | ![]() | ||
| RM | Humberto Elgueta | 7.3 | 28 | ![]() | ||
| RM | Nikos Meletios | 5.7 | 29 | ![]() | ||
| ZM | AntĂłnio P. De Reis | 8.1 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Yuki Abe | 7.6 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Michael Hinz | 6.3 | 29 | ![]() | ||
| ST | Laurent Henn | 7.4 | 21 | ![]() | ||
| ST | Adam Zbydniewski | 7.3 | 33 | ![]() | ||
| ST | Deon Burton | 6.7 | 32 | ![]() |

















TW
MD 

















































