LĂF LairvĂk
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | JĂžni Holm | 6.6 | 19 | ![]()  | ||
| TW | Raeki Holm | 6.0 | 22 | ![]()  | ||
| LIB | Sunvard Petursson | 8.4 | 28 | ![]()  | ||
| LIB | Sonne ĂĄ Lag | 6.1 | 21 | ![]()  | ||
| LV | Derek ĂĄ KĂłsini | 7.1 | 27 | ![]()  | ||
| MD | Yung-Kyoo Shin | 7.6 | 29 | ![]()  | ||
| MD | JĂžni Roin | 7.3 | 26 | ![]()  | ||
| MD | Ăli Johannesen | 6.1 | 20 | ![]()  | ||
| LM | Eyðfinn Sundskarð | 8.4 | 28 | ![]()  | ||
| LM RM | Ruslan Eyyubov | 8.7 | 28 | ![]()  | ||
| LM RM | KnĂșt Thomsen | 6.0 | 29 | ![]()  | ||
| LM RM | TorbjĂžrn Vegghamar | 3.4 | 20 | ![]()  | ||
| RM | Allan Thomsen | 8.1 | 31 | ![]()  | ||
| RM | Olivier Iliescu | 6.9 | 25 | ![]()  | ||
| ZM | Ăki Black | 8.7 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Hjörtur Andreassen | 5.7 | 18 | ![]()  | ||
| ZM | Abraham Ennigard | 5.7 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Claus Olsen | 8.1 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Sturla Mentzoni Sturflor | 7.0 | 35 | ![]()  | ||
| ST | Sven Viðoy | 6.0 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Ivan Andjelic | 5.1 | 20 | ![]()  | 






























































