SkĂĄle ĂF
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mansour Al Warfali | 6.0 | 22 | ![]() | ||
| TW | Egil Thomas Dahl | 5.2 | 18 | ![]() | ||
| TW | Andy Leger | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Jón Sigurð LÞksågarð | 6.4 | 24 | ![]() | ||
| LIB | JĂĄkup LĂłmaklett | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| LV | Sven FuglĂž Sivertsen | 4.1 | 22 | ![]() | ||
| LV | Jan Aage Johannesen | 4.0 | 27 | ![]() | ||
| LV | Daniel Williams | 3.7 | 20 | ![]() | ||
| LV RV | Hjarnar ĂĄ KĂłsini | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| MD | Guus Hiddink | 6.0 | 32 | ![]() | ||
| MD | SjĂșrður Johansen | 4.3 | 26 | ![]() | ||
| MD | Bledaros Rallis | 3.1 | 31 | ![]() | ||
| RV | John Heri Kristjansson | 6.0 | 25 | ![]() | ||
| LM | Arnfinn Jarnskor | 3.1 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Jens Bellstedt | 5.9 | 36 | ![]() | ||
| LM RM | Jesper Ărvarodd | 3.7 | 24 | ![]() | ||
| RM | John Heri Svaldbard | 4.7 | 31 | ![]() | ||
| RM | Peter Miðalberg | 3.9 | 23 | ![]() | ||
| RM | Christian Bernetseder | 3.6 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Tornike Schordania | 5.9 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Simone Valentino | 5.6 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Patrick Zangl | 3.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Johan ĂĄ Poulsen | 6.3 | 31 | ![]() | ||
| ST | Athanisos Telemahos | 5.4 | 25 | ![]() | ||
| ST | Emil ĂĄ KĂłsini | 4.3 | 20 | ![]() | ||
| ST | Niklas BergtĂłrsson | 3.7 | 22 | ![]() | ||
| ST | Prak Mony Udom | 3.6 | 23 | ![]() |




































































