Køga
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | José Luis Luis | 6.2 | 34 | ![]()  | ||
| TW | Henrik Pallesen | 4.4 | 22 | ![]()  | ||
| TW | Espen Frandson | 3.0 | 22 | ![]()  | ||
| LIB | Jannick Fortage | 6.9 | 33 | ![]()  | ||
| LIB | Douglas Adams | 6.3 | 37 | ![]()  | ||
| LIB | David Hjorth | 5.0 | 24 | ![]()  | ||
| LV | Peter Riisgaard | 5.4 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Zoltán Anestasiadis | 5.6 | 36 | ![]()  | ||
| MD | Frank Ove | 5.0 | 33 | ![]()  | ||
| RV | Espen Lorentsen | 6.4 | 35 | ![]()  | ||
| RV | Espen Tamm | 5.3 | 24 | ![]()  | ||
| RM | Stefan Senner | 5.9 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Jøni Kallsgarð | 6.9 | 35 | ![]()  | ||
| ZM | Tarak Dhiab | 6.1 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Morten Lundvall | 4.7 | 22 | ![]()  | ||
| ZM | Michael Cormac | 4.7 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Chris Ejlersgaard | 3.6 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Peder Newroz | 6.9 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Maksim Denis | 6.1 | 34 | ![]()  | ||
| ST | Claudiu Prineanu | 5.4 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Carsten Aliji | 4.9 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Bah Aok | 1.4 | 23 | ![]()  | 





































































