DVD Badajoz
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Fabrizio Camporese | 7.2 | 31 | ![]() | ||
| TW | Josu Naharro | 4.0 | 31 | ![]() | ||
| TW | José Jesús Hidalgo | 3.8 | 17 | ![]() | ||
| LIB | Fadil Cavoski | 6.4 | 30 | ![]() | ||
| MD | Matthias Besse | 6.3 | 31 | ![]() | ||
| MD | Zoltán Szekeres | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| MD | Robert Nielsen | 4.7 | 21 | ![]() | ||
| MD | Josep Meira | 3.4 | 18 | ![]() | ||
| MD | Juan Miguel Clodoveo | 3.0 | 21 | ![]() | ||
| LM | Rafal Swiatkowski | 5.0 | 20 | ![]() | ||
| LM | Arjan Kalkman | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| RM | Casper Asmussen | 6.9 | 28 | ![]() | ||
| RM | Juan José Izaguirre | 4.1 | 19 | ![]() | ||
| RM | Manuel Camillo | 3.7 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Julen Vega | 5.6 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Simone Ugarte | 5.0 | 21 | ![]() | ||
| ST | Francisco Basagoitia | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| ST | Antonio Adán | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| ST | Kenwyne Jones | 4.3 | 22 | ![]() | ||
| ST | César Perdiguero | 4.1 | 21 | ![]() |


































































