Turpedo Zhodino
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Timofei Kurschuk | 4.8 | 32 | ![]()  | ||
| TW | Mikheil Glovatskiy | 4.0 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | Ricardo Alberto Silveira de Carvalho | 6.6 | 30 | ![]()  | ||
| LIB | Andrei Dolidovich | 4.6 | 23 | ![]()  | ||
| LV | Paul Shipman-Dixon | 5.7 | 25 | ![]()  | ||
| LV RV | Leonid Dementei | 3.4 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Bruno Nuno Lopez | 5.7 | 30 | ![]()  | ||
| MD | Kris Vael | 5.6 | 33 | ![]()  | ||
| MD | Sergei Daschtschinski | 5.0 | 20 | ![]()  | ||
| RV | Tomislav Racki | 5.6 | 35 | ![]()  | ||
| LM | Sergei Machuskin | 6.9 | 31 | ![]()  | ||
| LM | Gardar Ămundisson | 3.7 | 26 | ![]()  | ||
| RM | Asterios Gascinas | 6.4 | 30 | ![]()  | ||
| RM | Vitali Tutschkin | 5.3 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Ali Hussein Shihab | 6.3 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Mikhail Iljenkow | 6.0 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Alexander Aidarau | 3.4 | 33 | ![]()  | ||
| ST | Dmitri Basinski | 7.1 | 27 | ![]()  | ||
| ST | Ishat Paramiynow | 4.7 | 22 | ![]()  | 
































































