DVD Logroñés
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Diego Orgónez | 8.0 | 33 | ![]()  | ||
| TW | Juan Carlos Ulloa | 4.0 | 19 | ![]()  | ||
| LIB | Manuel Ocamica | 7.6 | 28 | ![]()  | ||
| LIB | Costas Iliodoros | 4.6 | 18 | ![]()  | ||
| LV RV | Sergio Plazas | 6.9 | 25 | ![]()  | ||
| MD | Valeriu Vibivantev | 6.9 | 28 | ![]()  | ||
| MD | Navin Persaud | 4.3 | 18 | ![]()  | ||
| MD | José Manuel Asprilla | 3.0 | 20 | ![]()  | ||
| RV | Hasan Antolovic | 7.1 | 24 | ![]()  | ||
| RV | Daniel Nygaard | 3.4 | 18 | ![]()  | ||
| LM | Emerse Faé | 7.0 | 28 | ![]()  | ||
| LM RM | Pedro María Montt | 8.0 | 30 | ![]()  | ||
| LM RM | Johnan Loof | 5.3 | 20 | ![]()  | ||
| LM RM | José Ignacio Garibay | 3.0 | 19 | ![]()  | ||
| RM | José Ángel Luna | 5.1 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Xavier Vegaso | 7.1 | 35 | ![]()  | ||
| ZM | Ovidiu Voicu | 6.4 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Dave Berscheid | 4.7 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Darko Kinigader | 7.3 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Damir Marković | 7.3 | 27 | ![]()  | ||
| ST | Luis Miguel Goenaga | 5.7 | 20 | ![]()  | 
















 TW 


















































