AC Faetano
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Henrik Boden | 4.8 | 27 | ![]() | ||
| TW | Ante Zamometic | 4.6 | 33 | ![]() | ||
| TW | Ermes Schiavone | 4.4 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Umberto Spinelli | 4.9 | 24 | ![]() | ||
| LV | Pablo Cacciatori | 5.0 | 26 | ![]() | ||
| LV RV | Ronny Feldmann | 4.0 | 33 | ![]() | ||
| MD | Diego Di Matteo | 4.0 | 25 | ![]() | ||
| MD | Felice Zucchelli | 4.0 | 30 | ![]() | ||
| MD | Yohann Moeson | 3.6 | 26 | ![]() | ||
| RV | Verano Napolitano | 4.4 | 26 | ![]() | ||
| LM | Manuel Grutschig | 4.6 | 30 | ![]() | ||
| LM RM | Oz Grossman | 4.0 | 23 | ![]() | ||
| LM RM | Sandro Montagna | 3.9 | 27 | ![]() | ||
| RM | Cristian Francesco Romano | 5.1 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Santiago D’Amico | 4.1 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Maurilio Vettori | 3.3 | 32 | ![]() | ||
| ST | John Donovan | 5.4 | 24 | ![]() | ||
| ST | Aldo Benvenuti | 4.0 | 31 | ![]() | ||
| ST | Giorgio Luca Casali | 3.4 | 34 | ![]() |
































































