Charnomoretz
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Radu Ivanov | 6.6 | 23 | ![]()  | ||
| TW | Elton Santori | 5.8 | 33 | ![]()  | ||
| TW | Matthew Wanstall | 2.2 | 23 | ![]()  | ||
| LIB | IvĂĄn Ramiro CĂłrdoba SepĂșlveda | 7.6 | 22 | ![]()  | ||
| LV | Yrjö RÀsÀnen | 6.6 | 28 | ![]()  | ||
| MD | Sergei Semjon | 6.9 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Alexander Konstantin | 6.4 | 34 | ![]()  | ||
| MD | Karen Artemij | 5.1 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Manuel Munk | 5.1 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Rustam Porfirij | 5.1 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Maxim Georgij | 1.4 | 21 | ![]()  | ||
| RV | Valerij Arbo | 7.1 | 31 | ![]()  | ||
| RV | Andrei Fjodor | 5.1 | 26 | ![]()  | ||
| LM | Christian Zaglmaier | 5.9 | 24 | ![]()  | ||
| RM | Petar Kounev | 6.7 | 28 | ![]()  | ||
| RM | Theodoros Panagiopoulou | 5.7 | 24 | ![]()  | ||
| RM | Anatoli Agafon | 4.9 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Maxim Alexandr | 7.0 | 24 | ![]()  | ||
| ZM | Alexander Abfalterer | 6.6 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Alberto Tortorella | 6.3 | 22 | ![]()  | ||
| ZM | Vladimir Gleb | 5.0 | 18 | ![]()  | ||
| ST | Andreas Evdoxios | 7.3 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Emmanuel Cozier | 6.3 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Sergei Osip | 5.1 | 18 | ![]()  | ||
| ST | Pedro Nuno Paneira | 4.4 | 23 | ![]()  | 








































































