Zanit St. Petersburg
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ivars Cauna | 7.4 | 35 | ![]()  | ||
| TW | Valentin Mitrofan | 6.8 | 21 | ![]()  | ||
| TW | Ngala Conway | 4.2 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | Taylan Sumru | 7.6 | 34 | ![]()  | ||
| LIB | Juho Ahlvok | 6.6 | 32 | ![]()  | ||
| LIB | Alexander Mikhail | 5.3 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Andy Tyrrell | 7.7 | 34 | ![]()  | ||
| MD | Zoran Nusic | 7.0 | 33 | ![]()  | ||
| MD | Rudolf Weissmann | 6.6 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Andrei Taras | 6.1 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Dariuz Okeanov | 5.3 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Igor Maks | 4.1 | 18 | ![]()  | ||
| MD | Alexander Vadim | 3.9 | 21 | ![]()  | ||
| LM | Idrissa Gueye | 7.0 | 22 | ![]()  | ||
| RM | Robin Durnell | 7.4 | 22 | ![]()  | ||
| RM | Ilya Mischa | 6.1 | 32 | ![]()  | ||
| RM | Alex Wladimir | 5.4 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Andrei Leonid | 6.9 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Borja Albarracin | 6.4 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Eirik Henriksen | 6.1 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Gennadi Grigaitis | 6.1 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Odd Arne Sigmundsen | 5.1 | 24 | ![]()  | ||
| ST | Vasili Kusma | 7.3 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Andrei Melkonyan | 7.0 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Andrei Emilian | 5.7 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Konstantin Roman | 5.6 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Rustam Jan | 3.6 | 20 | ![]()  | 



















 TW 
 ST 
 MD 
 ZM 
 MD 















































