Limavady Soccer
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Luca Moratti | 6.4 | 21 | ![]()  | ||
| TW | Richie Ruddle | 4.2 | 21 | ![]()  | ||
| LIB | David Lohse | 6.6 | 32 | ![]()  | ||
| LIB | Eduardo M. Rui Joaó | 4.6 | 20 | ![]()  | ||
| LV | John Cathan | 5.3 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Roger Suastegui | 6.7 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Hauke Erik Stauch | 5.4 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Yksel Swedbourg | 5.1 | 23 | ![]()  | ||
| RV | Miguel Ángel Larannaga | 6.7 | 22 | ![]()  | ||
| RV | Alexei Rudnitski | 3.6 | 17 | ![]()  | ||
| LM | Valentin Tschorba | 6.1 | 20 | ![]()  | ||
| LM RM | Jon Horobin | 6.6 | 30 | ![]()  | ||
| RM | Marco Clermont | 5.1 | 20 | ![]()  | ||
| RM | John Sheridan | 4.0 | 19 | ![]()  | ||
| RM | Andrew Crocker | 3.4 | 24 | ![]()  | ||
| ZM | John Gullaksen | 5.6 | 22 | ![]()  | ||
| ZM | Rui Alberto Valente | 5.4 | 22 | ![]()  | ||
| ZM | Dave Neill | 4.0 | 18 | ![]()  | ||
| ST | Carlos Alberto Schneberger Lemp | 7.7 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Greg McMullen | 6.3 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Edin Carroll | 3.4 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Jamie Beagan | 2.9 | 18 | ![]()  | 
















 RM 
 LIB 

















































