Losburn Distillery
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Steve Laplume | 3.8 | 24 | ![]() | ||
| TW | John Govis | 1.4 | 21 | ![]() | ||
| TW | Nigel Patton | 1.2 | 21 | ![]() | ||
| LIB | Gábor Mezey | 3.4 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Gareth Waxman | 1.4 | 22 | ![]() | ||
| MD | Dariusz Rechnio | 5.1 | 31 | ![]() | ||
| MD | Kevin Rauhala | 4.7 | 32 | ![]() | ||
| MD | Maurice Peachey | 4.3 | 31 | ![]() | ||
| MD | Saulius Vaclaovas | 4.3 | 34 | ![]() | ||
| MD | Diego Mateo | 2.9 | 24 | ![]() | ||
| MD | Oleg Andrej | 2.3 | 30 | ![]() | ||
| MD | Neil Foulser | 1.9 | 21 | ![]() | ||
| LM | Ibon Begoña Valderrama | 2.7 | 26 | ![]() | ||
| LM | Juan Roman Escribano dos Santos | 2.3 | 23 | ![]() | ||
| LM | Russel Ledbetter | 1.4 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Ruslan Suworow | 3.7 | 32 | ![]() | ||
| RM | Torsten Vielhaber | 2.9 | 29 | ![]() | ||
| RM | Derek Jarrett | 2.1 | 24 | ![]() | ||
| RM | David Lawday | 1.9 | 25 | ![]() | ||
| RM | Jamie Killingworth | 1.1 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Edi Ganza | 5.0 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Andre Hovey | 4.0 | 21 | ![]() | ||
| ZM | John Bampfylde | 1.3 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Marc Frere | 1.1 | 22 | ![]() | ||
| ST | Anders Lyme | 4.4 | 31 | ![]() | ||
| ST | Oleg Behm | 4.3 | 33 | ![]() | ||
| ST | Ari Arppe | 4.0 | 32 | ![]() | ||
| ST | Igor Tigirlas | 3.9 | 30 | ![]() | ||
| ST | Bledaris Lavrentios | 3.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Ra Celso | 3.3 | 25 | ![]() |





















ST 


















































