Verdar Skopje
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Metodi Matov | 7.0 | 23 | ![]()  | ||
| TW | Ăngel Manuel Sagredo | 6.2 | 21 | ![]()  | ||
| TW | Kresimir Aleksandrov | 4.2 | 20 | ![]()  | ||
| LIB | Kostas Meletoglou | 8.3 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | Helder Fava | 6.1 | 20 | ![]()  | ||
| LV | George Panki | 5.4 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Ismael Ballestero | 8.3 | 27 | ![]()  | ||
| MD | Milos Kiosev | 7.7 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Francesco Ursino | 7.4 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Markus Koch | 7.0 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Aleksandr Arbo | 6.4 | 20 | ![]()  | ||
| LM RM | Steve Cheshire | 8.0 | 23 | ![]()  | ||
| LM RM | Jasper Hammer | 7.4 | 21 | ![]()  | ||
| LM RM | Goran Becvinovski | 6.1 | 22 | ![]()  | ||
| RM | Sebastian Gietl | 8.4 | 24 | ![]()  | ||
| ZM | Nom-sik Chung | 8.7 | 26 | ![]()  | ||
| ZM | Antonio J. Naca | 7.7 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Metodi Granic | 7.3 | 24 | ![]()  | ||
| ZM | Antonio Canalo | 6.9 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Olivier Bauton | 8.6 | 28 | ![]()  | ||
| ST | Milos Sotirovski | 7.4 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Chris Snowie | 7.3 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Srdan Kiduzovic | 7.3 | 36 | ![]()  | ||
| ST | Svetoslav Dimonvski | 5.6 | 20 | ![]()  | 

















 MD 
 LV 

















































