Muadon Sport Ashdod
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Shalev Romach | 9.2 | 21 | ![]() | ||
| TW | Hanan Rabin | 6.0 | 35 | ![]() | ||
| LIB | Iiro Reuni | 8.1 | 35 | ![]() | ||
| LV | Orel Myer | 6.6 | 24 | ![]() | ||
| MD | Muamr Offor | 8.4 | 35 | ![]() | ||
| MD | Patrick K. Franssens | 8.3 | 25 | ![]() | ||
| MD | Amos Nachum | 6.9 | 24 | ![]() | ||
| MD | Tal Leviatan | 6.7 | 20 | ![]() | ||
| RV | Alexander Meuser | 6.7 | 24 | ![]() | ||
| LM | Mario Memmoli | 8.9 | 33 | ![]() | ||
| LM | Amado Guevara | 8.7 | 29 | ![]() | ||
| LM | Tomasz Sidelsky | 7.6 | 37 | ![]() | ||
| RM | Marco Giulio | 8.4 | 33 | ![]() | ||
| RM | Gabi Smashnov | 8.3 | 31 | ![]() | ||
| RM | Tomasz Dlugopolski | 6.6 | 37 | ![]() | ||
| RM | Ahmed Kantorowitsch | 4.0 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Leon Gere | 7.9 | 36 | ![]() | ||
| ZM | Raumald Boanou | 6.9 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Meir Zoegell | 6.4 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Yossi Einhorn | 5.3 | 22 | ![]() | ||
| ST | Eran Litvinov | 8.6 | 33 | ![]() | ||
| ST | Pascal Frederic | 8.6 | 36 | ![]() | ||
| ST | Liran Lachman | 7.7 | 24 | ![]() | ||
| ST | Meir Sandler | 7.7 | 31 | ![]() |















RM 


















































